Важно! Новая смета на 2025 год
УТВЕРЖДЕНА | |||
Протокол Общего собрания | |||
№ ______ от ________________ | |||
ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ | |||
Товарищество собственников недвижимости "СНТ "Первомайское-1" | |||
на период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. | |||
№ п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. | |
Остаток средств на 01.11.2024 | 99 752,58 | ||
1. ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||
1.1. | Членские взносы: | 1203 141,00 | |
Членские взносы (Общая площадь индивидуальных зем.участков 43323 м.2*14 руб.) | 606 522,00 | ||
Погашение задолженности по членским взносам | 596 619,00 | ||
1.2. | Целевые взносы: | 380 000,00 | |
Целевые взносы на ремонтные работы по ЛЭП СНТ ( замена 300 метров АС на СИП кабель ) (10 000.00 руб. с одного подключения) | 380 000,00 | ||
1.3. | Оплата электроэнергии: | 948 918,21 | |
Платежи за потребление электроэнергии членами по тарифу Правительства (плановый объем 158 920 кВт, 4,49/4,82 руб. ) | 673 573,21 | ||
Платежи за потери в электросетях (158 920 кВт *0,40 руб) | 63 568,00 | ||
Погашение задолженности по электроэнергии от членов тсн | 211 777,00 | ||
ИТОГО ПО ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ | 2532 059,21 | ||
2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||
2.1. | Расходы на обслуживание и ремонт объектов общего пользования ТСН | 646 080,38 | |
2.1.1. | Оплата труда работников | 379 780,38 | |
Председатель Правления (12 084,00*12 мес.) | 145 008,00 | ||
Налог на доходы физических лиц с ЗП председателя Правления | 21 672,00 | ||
Казначей-бухгалтер (9 062,50*12 мес) | 108 750,00 | ||
Налог на доходы физических лиц с ЗП казначея-бухгалтера | 16 260,00 | ||
Страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование (30,2%) | 88 090,38 | ||
2.1.2. | Приобретение канцтоваров, бланков, услуги ксерокопирования | 1 000,00 | |
2.1.3. | Бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг) (15 000,00*12 мес.) | 180 000,00 | |
2.1.4. | Земельный налог | 5 300,00 | |
2.1.5. | Обслуживание сайта (ИП Овчаров М.В.) | 6 000,00 | |
2.1.6. | Банковское обслуживание расчетного счета в банке | 9 000,00 | |
2.1.7. | Транспортные расходы казначея | 6 000,00 | |
2.1.8. | "Благоустройство города "Севастополь" | 54 000,00 | |
2.1.9. | Госпошлина (судебные и юридические издержки) | 5 000,00 | |
2.2. | Целевые взносы: | 380 000,00 | |
Целевые взносы на ремонтные работы по ЛЭП СНТ ( замена 300 метров АС на СИП кабель ) | 380 000,00 | ||
2.3. | Оплата электроэнергии | 948 918,21 | |
2.2.1. | Оплата за потребление электроэнергии членами по тарифу Правительства | 673 573,21 | |
2.2.2. | Потери в электросетях | 63 568,00 | |
2.2.3. | Погашение задолженности по электроэнергии от членов тсн | 211 777,00 | |
2.3. | Непредвиденные расходы | 656 813,20 | |
ИТОГО ПО РАСХОДНОЙ ЧАСТИ | 2631 811,79 | ||
3. | Осток средств составляет | 0,00 | |
Председатель правления ТСН "СНТ "Первомайское-1" | |||
_______________________ И.П. Корда | |||
2024-11-16 19:30:00 0